新築一戸建て物件情報

エリア 物件名 現況 号棟 価格(万円) 敷地面積(坪) 建物面積(坪) 住所
沼ノ内・豊間 平沼ノ内諏訪原2期4棟 完成 1,680 56.67 32.68
沼ノ内・豊間 平豊間6期2棟 完成 2,280 69.14 33.56
沼ノ内・豊間 平豊間6期2棟 完成 2 2,180 69.15 32.05
錦町安良町3期6棟 建築中 2,580 46.23 31.06
錦町安良町3期6棟 建築中 2,530 46.23 32.05
錦町安良町3期6棟 建築中 2,530 46.23 32.05
錦町安良町3期6棟 建築中 2,530 46.23 31.43
錦町安良町3期6棟 建築中 2,530 46.23 31.55
錦町安良町3期6棟 建築中 2,530 46.23 32.56
小名浜玉川 小名浜玉川町2期2棟 建築中 2,940 47.03 31.55
小名浜玉川 小名浜玉川町2期2棟 建築中 2,980 43.92 32.06
好間 好間町下好間2棟 完成 2,780 60.61 31.81
好間 好間町下好間2棟 完成 2,700 63.38 31.37
常磐 常磐関船4期1棟 建築中 3,280 58.51 32.43
常磐 常磐上湯長谷町2期1棟 建築中 2,690 53.68 32.05
四倉 四倉町7期6棟 完成 2,480 49.91 32.06
四倉 四倉町7期6棟 完成 2,480 49.91 32.06
四倉 四倉町7期6棟 完成 2,580 57.82 31.30
四倉 四倉町7期6棟 完成 2,280 74.59 32.05
四倉 四倉町8期6棟 建築中 2,780 83.93 31.68
四倉 四倉町8期6棟 建築中 2 2,780 76.96 31.81
四倉 四倉町8期6棟 建築中 3 2,890 54.89 32.06
四倉 四倉町8期6棟 建築中 4 2,830 50.80 32.05
四倉 四倉町8期6棟 建築中 5 2,780 50.81 31.55
四倉 四倉町8期6棟 建築中 6 2,830 50.80 31.98
泉町下川5棟 建築中 1 2,780 62.41 32.06
泉町下川5棟 建築中 2 2,680 51.04 32.06
泉町下川5棟 建築中 3 2,630 53.62 31.80
泉町下川5棟 建築中 4 2,680 54.25 32.06
泉町下川5棟 建築中 5 2,730 56.46 32.06
かつら不動産有限会社|福島県いわき市の不動産情報 売却に関するご相談
タイトルとURLをコピーしました