新築一戸建て物件情報

エリア 物件名 現況 号棟 価格(万円) 敷地面積(坪) 建物面積(坪) 住所
好間 好間町上好間(2期3棟) 完成 2,680 85.40 33.06
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 3,180 68.85 29.42
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 3,130 72.44 31.06
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 3,080 72.20 32.31
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 3,130 69.78 31.06
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 5 3,180 65.99 31.30
泉町(5期1棟) 建築中 3,180 55.00 31.55
豊間 平豊間(7期3棟) 完成 1 2,180 58.41 32.62
豊間 平豊間(7期3棟) 完成 2 2,080 58.41 30.87
豊間 平豊間(7期3棟) 完成 3 2,130 58.41 30.30
小名浜 小名浜大原(11期2棟) 建築中 2,690 44.80 30.80
内郷 内郷御台境町(3期1棟) 建築中 3,180 66.93 31.55
錦町 錦町江栗(2期3棟) 建築中 1 2,680 47.90 30.55
錦町 錦町江栗(2期3棟) 建築中 2 2,620 48.35 30.55
錦町 錦町江栗(2期3棟) 建築中 3 2,580 55.57 30.05
錦町 錦町鳥居西 1棟 建築中 1 2,480 51.44 30.61
小浜町 小浜町(2期3棟) 解体中 1 2,580 53.72 30.56
小浜町 小浜町(2期3棟) 解体中 2 2,580 53.71 30.99
小浜町 小浜町(2期3棟) 解体中 3 2,680 53.72 30.30
平下平窪(5期4棟) 完成 1 2,290 59.81 32.06
平下平窪(5期4棟) 完成 3 2,090 55.92 31.81
平下荒川(3期4棟) 完成 1 3,090 55.74 30.61
平下荒川(3期4棟) 完成 2 2,990 60.72 31.30
平下荒川(3期4棟) 完成 3 2,790 75.98 30.30
平下荒川(3期4棟) 完成 4 3,090 49.88 30.30
平(7期2棟) 建築中 1 3,180 52.75 30.43
平(7期2棟) 建築中 2 2,980 52.76 30.68
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 1 3,130 46.63 30.05
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 2 3,080 45.37 30.05
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 3 3,130 46.63 29.93
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 4 3,130 46.62 30.30
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 5 3,130 46.63 29.68

 

かつら不動産有限会社|福島県いわき市の不動産情報 売却に関するご相談
タイトルとURLをコピーしました