新築一戸建て物件情報

エリア 物件名 現況 号棟 価格(万円) 敷地面積(坪) 建物面積(坪) 住所
南相馬 南相馬市原町区小川町 外構 1 2,780 66.96 32.05
四倉 四倉町9期1棟 造成 1 2,280 36.89 29.43
平泉崎 平泉崎2棟 完成 2 2,290 44.88 30.05
平中神谷 平神谷3期4棟 完成 2 2,290 57.75 30.30
平中神谷 平神谷3期4棟 完成 4 2,490 101.03 30.05
平下平窪 平下平窪6期4棟 造成 1 2,540 61.90 32.06
平下平窪 平下平窪6期4棟 造成 2 2,540 61.90 30.43
平下平窪 平下平窪6期4棟 造成 3 2,540 61.90 31.55
平下平窪 平下平窪6期4棟 造成 4 2,390 61.90 31.55
内郷 内郷御厩町4棟 完成 1 2,890 52.56 30.30
内郷 内郷御厩町4棟 完成 2 2,490 96.05 29.05
内郷 内郷高坂町2期1棟 造成 1 2,890 45.29 33.12
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 売却済 68.85 29.42
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 売却済 72.44 31.06
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 売却済 72.20 32.31
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 売却済 69.78 31.06
好間 好間町上好間(3期5棟) 造成中 5 売却済 65.99 31.30
内郷 内郷御台境町(3期1棟) 建築中 売却済 66.93 31.55
錦町 錦町江栗(2期3棟) 建築中 1 売却済 47.90 30.55
錦町 錦町江栗(2期3棟) 建築中 2 売却済 48.35 30.55
錦町 錦町江栗(2期3棟) 建築中 3 売却済 55.57 30.05
錦町 錦町鳥居西 1棟 建築中 1 売却済 30.61
小浜町 小浜町(2期3棟) 解体中 1 売却済 53.72 30.56
小浜町 小浜町(2期3棟) 解体中 2 売却済 53.71 30.99
小浜町 小浜町(2期3棟) 解体中 3 売却済 53.72 30.30
平下荒川(3期4棟) 完成 1 売却済 55.74 30.61
平下荒川(3期4棟) 完成 2 売却済 60.72 31.30
平下荒川(3期4棟) 完成 3 売却済 75.98 30.30
平下荒川(3期4棟) 完成 4 売却済 49.88 30.30
平(7期2棟) 建築中 1 売却済 52.75 30.43
平(7期2棟) 建築中 2 売却済 52.76 30.68
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 1 売却済 46.63 30.05
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 2 売却済 45.37 30.05
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 3 売却済 46.63 29.93
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 4 売却済 46.62 30.30
泉滝尻 泉滝尻(3期5棟) 建築中 5 売却済 46.63 29.68
泉滝尻 泉滝尻(2期4棟) 造成中 売却済 53.04 30.05
泉滝尻 泉滝尻(2期4棟) 造成中 売却済 50.17 30.18
泉滝尻 泉滝尻(2期4棟) 造成中 売却済 61.29 30.80
泉滝尻 泉滝尻(2期4棟) 造成中 売却済 61.27 30.37
泉滝尻 泉滝尻 2棟 造成中 売却済 51.61 29.68
泉滝尻 泉滝尻 2棟 造成中 売却済 51.61 30.74

 

かつら不動産有限会社|福島県いわき市の不動産情報 売却に関するご相談
タイトルとURLをコピーしました